Листовой сверхвысокомолекулярный полиэтилен (PE 2000) в Новосибирске
по параметрам
категории
проекты
заказной шифр | Толщина | Длина | Ширина | Цвет | Молекулярная масса | кол-во |
Лист UHMWPE 2000 Dialen 2005 х 1020 х 8 | 8 | 2005 | 1020 | Натуральный | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 Dialen 2005 х 1020 х 10 | 10 | 2005 | 1020 | Натуральный | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 Dialen 2005 х 1020 х 12 | 12 | 2005 | 1020 | Натуральный | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 Dialen 2005 х 1020 х 15 | 15 | 2005 | 1020 | Натуральный | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 Dialen 2005 х 1020 х 20 | 20 | 2005 | 1020 | Натуральный | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 Dialen 2005 х 1020 х 25 | 25 | 2005 | 1020 | Натуральный | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 Dialen 2005 х 1020 х 30 | 30 | 2005 | 1020 | Натуральный | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 Dialen 2005 х 1020 х 40 | 40 | 2005 | 1020 | Натуральный | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 Dialen 2005 х 1020 х 50 | 50 | 2005 | 1020 | Натуральный | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 Dialen 2005 х 1020 х 60 | 60 | 2005 | 1020 | Натуральный | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 Dialen 2005 х 1020 х 70 | 70 | 2005 | 1020 | Натуральный | 9,000,000 |
заказной шифр | Толщина | Длина | Ширина | Цвет | Молекулярная масса | кол-во |
Лист UHMWPE 2000 GB 2005 х 1020 х 8 | 8 | 2005 | 1020 | Зелёный | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 GB 2005 х 1020 х 10 | 10 | 2005 | 1020 | Зелёный | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 GB 2005 х 1020 х 12 | 12 | 2005 | 1020 | Зелёный | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 GB 2005 х 1020 х 15 | 15 | 2005 | 1020 | Зелёный | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 GB 2005 х 1020 х 20 | 20 | 2005 | 1020 | Зелёный | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 GB 2005 х 1020 х 25 | 25 | 2005 | 1020 | Зелёный | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 GB 2005 х 1020 х 30 | 30 | 2005 | 1020 | Зелёный | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 GB 2005 х 1020 х 40 | 40 | 2005 | 1020 | Зелёный | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 GB 2005 х 1020 х 50 | 50 | 2005 | 1020 | Зелёный | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 GB 2005 х 1020 х 60 | 60 | 2005 | 1020 | Зелёный | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 GB 2005 х 1020 х 70 | 70 | 2005 | 1020 | Зелёный | 9,000,000 |
заказной шифр | Толщина | Длина | Ширина | Цвет | Молекулярная масса | кол-во |
Лист UHMWPE 2000 OIL 2005 х 1020 х 8 | 8 | 2005 | 1020 | Голубой | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 OIL 2005 х 1020 х 10 | 10 | 2005 | 1020 | Голубой | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 OIL 2005 х 1020 х 12 | 12 | 2005 | 1020 | Голубой | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 OIL 2005 х 1020 х 15 | 15 | 2005 | 1020 | Голубой | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 OIL 2005 х 1020 х 20 | 20 | 2005 | 1020 | Голубой | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 OIL 2005 х 1020 х 25 | 25 | 2005 | 1020 | Голубой | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 OIL 2005 х 1020 х 30 | 30 | 2005 | 1020 | Голубой | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 OIL 2005 х 1020 х 40 | 40 | 2005 | 1020 | Голубой | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 OIL 2005 х 1020 х 50 | 50 | 2005 | 1020 | Голубой | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 OIL 2005 х 1020 х 60 | 60 | 2005 | 1020 | Голубой | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 OIL 2005 х 1020 х 70 | 70 | 2005 | 1020 | Голубой | 9,000,000 |
заказной шифр | Толщина | Длина | Ширина | Цвет | Молекулярная масса | кол-во |
Лист UHMWPE 2000 ESD 2005 х 1020 х 8 | 8 | 2005 | 1020 | Чёрный | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 ESD 2005 х 1020 х 10 | 10 | 2005 | 1020 | Чёрный | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 ESD 2005 х 1020 х 12 | 12 | 2005 | 1020 | Чёрный | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 ESD 2005 х 1020 х 15 | 15 | 2005 | 1020 | Чёрный | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 ESD 2005 х 1020 х 20 | 20 | 2005 | 1020 | Чёрный | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 ESD 2005 х 1020 х 25 | 25 | 2005 | 1020 | Чёрный | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 ESD 2005 х 1020 х 30 | 30 | 2005 | 1020 | Чёрный | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 ESD 2005 х 1020 х 40 | 40 | 2005 | 1020 | Чёрный | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 ESD 2005 х 1020 х 50 | 50 | 2005 | 1020 | Чёрный | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 ESD 2005 х 1020 х 60 | 60 | 2005 | 1020 | Чёрный | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 ESD 2005 х 1020 х 70 | 70 | 2005 | 1020 | Чёрный | 9,000,000 |
заказной шифр | Толщина | Длина | Ширина | Цвет | Молекулярная масса | кол-во |
Лист UHMWPE 2000 Light ESD 2005 х 1020 х 8 | 8 | 2005 | 1020 | Светло-серый | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 Light ESD 2005 х 1020 х 10 | 10 | 2005 | 1020 | Светло-серый | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 Light ESD 2005 х 1020 х 12 | 12 | 2005 | 1020 | Светло-серый | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 Light ESD 2005 х 1020 х 15 | 15 | 2005 | 1020 | Светло-серый | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 Light ESD 2005 х 1020 х 20 | 20 | 2005 | 1020 | Светло-серый | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 Light ESD 2005 х 1020 х 25 | 25 | 2005 | 1020 | Светло-серый | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 Light ESD 2005 х 1020 х 30 | 30 | 2005 | 1020 | Светло-серый | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 Light ESD 2005 х 1020 х 40 | 40 | 2005 | 1020 | Светло-серый | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 Light ESD 2005 х 1020 х 50 | 50 | 2005 | 1020 | Светло-серый | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 Light ESD 2005 х 1020 х 60 | 60 | 2005 | 1020 | Светло-серый | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 Light ESD 2005 х 1020 х 70 | 70 | 2005 | 1020 | Светло-серый | 9,000,000 |
заказной шифр | Толщина | Длина | Ширина | Цвет | Молекулярная масса | кол-во |
Лист UHMWPE 2000 TLS 2005 х 1020 х 8 | 8 | 2005 | 1020 | Красный | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 TLS 2005 х 1020 х 10 | 10 | 2005 | 1020 | Красный | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 TLS 2005 х 1020 х 12 | 12 | 2005 | 1020 | Красный | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 TLS 2005 х 1020 х 15 | 15 | 2005 | 1020 | Красный | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 TLS 2005 х 1020 х 20 | 20 | 2005 | 1020 | Красный | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 TLS 2005 х 1020 х 25 | 25 | 2005 | 1020 | Красный | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 TLS 2005 х 1020 х 30 | 30 | 2005 | 1020 | Красный | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 TLS 2005 х 1020 х 40 | 40 | 2005 | 1020 | Красный | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 TLS 2005 х 1020 х 50 | 50 | 2005 | 1020 | Красный | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 TLS 2005 х 1020 х 60 | 60 | 2005 | 1020 | Красный | 9,000,000 | |
Лист UHMWPE 2000 TLS 2005 х 1020 х 70 | 70 | 2005 | 1020 | Красный | 9,000,000 |
UHMW PE 2000
PE 2000 ультрасверхвысокомолекулярный полиэтилен – материал, в основу которого входит полиэтилен низкого давления и специальные улучшающие добавки. PE2000 успешно используют в тех случаях, когда необходимо решить проблемы текучести, изнашивания и трения материалов в особых условиях эксплуатации, там где нужно усилить свойства классического UHMW PE 1000.
Отличительными характеристиками PE 2000 являются:
- низкий коэффициент трения;
- износостойкость;
- ударопрочность;
- химическая стойкость;
- большое количество подвидов.
Существует немало разновидностей полиэтилена PE 2000, каждый из них имеет различные особенности и преимущества. Поэтому, какая бы задача не стояла, вы всегда сможете подобрать тот вид полиэтилена, который подойдет для ее решения.
РЕ 2000 Dialen – усиленная стойкость к износу
РЕ 2000 GB - для скольжения без повреждений
РЕ 2000 OIL – с эффектом смазывания
РЕ 2000 ESD – проводит электричество
РЕ 2000 ESD – проводит электричество + светлый
РЕ 2000 AB – для работы с пищей
РЕ 2000 TLS – стойкий к нагреву
РЕ 2000 LF – усиленные характеристики скольжения
РЕ 2000 LF ESD – проводит электричество + усиленные характеристики скольжения
В нашем интернет-магазине вы можете купить немецкий UHMW PE 2000 с улучшающими добавками. Мы предлагаем материал СВМПЭ эталонного качества от европейского производителя Murdotec.