UHMW PE 1000 green 3060 х 1250 мм. Листовой сверхвысокомолекулярный полиэтилен, 10
Заказной шифр: Лист UHMWPE 1000 ORIGINAL 3060 x 1250 x 10
| Толщина | 10 | 
| Длина | 3060 | 
| Ширина | 1250 | 
| Цвет | Зелёный | 
| г/моль Молекулярная масса | 5,000,000 | 
| Заказной шифр | Лист UHMWPE 1000 ORIGINAL 3060 x 1250 x 10 | 
Наименование: Сверхвысокомолекулярный полиэтилен СВМПЭ PE 1000 в листах
Габаритные размеры:
Длина: 3060 мм.
Ширина: 1250 мм.
Площадь листа: 3,825 кв.м.
Цвет листа: зелёный
| Стандарт | Ед. изм. | РЕ 1000 | |
| Цвет материала | - | Зеленый | |
| Шифр | ISO 1043-1 | PE-UHMW | |
| средняя молекулярная масса | - | г/моль | 5 x 106 | 
| Плотность | ISO 1183-1 | г/см3 | ≥ 0,93 | 
| Впитывание воды, при насыщении в воде | ISO 62 | % | < 0,01 | 
| Механические свойства | |||
| напряжение текучести / разрушающее напряжение | ISO 527-1/-2 | мПа | ≥ 17/- | 
| Предельное (разрывное) удлинение | ISO 527-1/-2 | % | ≥ 300 | 
| модуль Юнга (испытание на разрыв) | ISO 527-1/-2 | мПа | 700 | 
| испытание на сжатие – сжимающее напряжение | ISO 604 | мПа | 4,5/8/14 | 
| при 1/2/5 % номинальной осадки | |||
| Ударная вязкость (Шарпи) | ISO 179-1 | кДж/м2 | Б.и. | 
| Ударная вязкость образца с надрезом (Шарпи) | ISO 179-1 | кДж/м2 | ≥ 170 | 
| Твёрдость при вдавливании шарика | ISO-2039-1 | мПа | 38 | 
| Твёрдость по Шору, D | ISO 868 | ° | 66 | 
| коэффициент трения скольжения в сухом виде | - | - | 0,1-0,2 | 
| испытание песчаной суспензией | ISO 15527 | % | 100 | 
| Термические характеристики | |||
| Температура плавления | ISO 11357-1 | °C | 130-135 | 
| Температура перехода в стеклообразное состояние | ISO 11357-1 | °C | -120 | 
| Теплопроводность при 23°C | - | Вт/(K x м) | 0,4 | 
| линейный термический коэффициент удлинения α: | ISO 11359-2 | м/(м x K) | - | 
| - среднее значение от 23 до 60°C | 20 x 10-5 | ||
| Верхняя температура эксплуатации на воздухе: | |||
| - кратковременная температура эксплуатации | - | °C | 90 | 
| - длительная: в течение 5000 ч | 80 | ||
| нижняя температура эксплуатации | - | °C | -200 | 
| характеристики горения по UL94 - толщина образца 3/6 мм | - | - | HB | 
| Электрические свойства | |||
| Прочность на пробой | IEC 60243-1 | кВ/мм | ≥ 45 | 
| Удельное объёмное сопротивление | IEC 60093 | Ом x см | > 1014 | 
| Поверхностное сопротивление | IEC 60093 | Ом | > 1013 | 
| Диэлектрическая проницаемость: – при 100 Гц | IEC 60250 | - | 2,1 | 
| – при 1 мГц | 3 | ||
| коэффициент диэлектрических потерь tan δ: – при 100 Гц | IEC 60250 | - | 0,00039 | 
| – при 1 мГц | - | ||
| Физиологические свойства | |||
| Совместимость с пищевыми продуктами | +/+ | 
